- Квартира № 31
- Этаж: 4
- Количество комнат: 3
№ | Помещение | Площадь | |
---|---|---|---|
1 | Прихожая | 5.86 | m2 |
2 | Гостиная + кухня | 32.46 | m2 |
3 | Спальня | 17.84 | m2 |
4 | Спальня | 14.28 | m2 |
5 | Ванная комната | 5.75 | m2 |
Общая площадь: | 74.60 | m2 | |
Цена: | 0 | € |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.