- Квартира № 35
- Этаж: 5
- Количество комнат: 3
№ | Помещение | Площадь | |
---|---|---|---|
1 | Прихожая | 5.86 | m2 |
2 | Гостиная + кухня | 32.93 | m2 |
3 | Спальня | 17.84 | m2 |
4 | Спальня | 14.28 | m2 |
5 | Ванная комната | 5.75 | m2 |
Общая площадь: | 74.90 | m2 | |
Цена: | 0 | € |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.