- Квартира № 2
- Этаж: 5
- Количество комнат: 4
№ | Помещение | Площадь | |
---|---|---|---|
1 | Гостиная + кухня | 33.27 | m2 |
2 | Спальня | 10.63 | m2 |
3 | Спальня | 10.63 | m2 |
4 | Ванная комната | 2.34 | m2 |
5 | Коридор | 6.22 | m2 |
6 | Спальня | 13.12 | m2 |
7 | Ванная комната | 5.46 | m2 |
Общая площадь: | 80.10 | m2 | |
Цена: | 0 | € |
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНА ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА.