- Dzīvoklis Nr. 2
- Stāvs: 5
- Istabu skaits: 4
Nr. | Nosaukums | Platība | |
---|---|---|---|
1 | Dzīvojamā istaba + virtuve | 33.27 | m2 |
2 | Guļamistaba | 10.63 | m2 |
3 | Guļamistaba | 10.63 | m2 |
4 | Vannas istaba | 2.34 | m2 |
5 | Gaitenis | 6.22 | m2 |
6 | Guļamistaba | 13.12 | m2 |
7 | Vannas istaba | 5.46 | m2 |
Kopējā platība: | 80.10 | m2 | |
Cena: | 0 | € |
CENĀ IETILPST PILNS APRĪKOJUMS.